Нержавеющая сварочная проволока для сварки, полуавтомата, автомата все чаще применяется в авиационной технике, сварочных работах легированных и высоколегированных марок нержавеющих сталей и на предприятиях пищевой промышленности, машинностроении.
Но даже несмотря на ряд бесспорных преимуществ легированной стали, изделиям из данного материала все равно присущи слабые места. Например, при изготовлении различных конструкций с использованием электрической или газовой сварки, в месте швов может возникать такое неприятное явление, как межкристаллическая коррозия. Данный дефект обусловлен содержанием в испарениях легирующих элементов стали. К сожалению, все изделия, содержащие железо, подвержены этой неприятности. Для того, чтобы избежать этих проблем, следует купить сварочную проволоку нержавеющей стали, соответствующую все требованиям ГОСТ 2246-70
Минимизация данной проблемы сводится к использованию во время проведения сварочных работ проволоки из «нержавейки». Когда во время действия электрической дуги недостаток легирующих элементов пополняется, а их источником служит нержавеющая сварочная проволока.
Сварочная проволока марки:
Чтобы оптимизировать процесс электросварки, необходимо подобрать такую нержавеющую проволоку, которая по своему химическому составу была бы близка к свариваемой конструкции.
Данное изделие имеет большой спрос в различных производственных областях.
Например, большинство сварочных работ в строительной сфере, медицинской и химической отраслях ведутся только с применением сварных проволок из высоколегированной стали. Также использование данного изделия разрешено на металлургических заводах, пищевых предприятиях и комплексах по добыче нефти.
К очевидным достоинствам нержавеющей сварочной проволоки можно отнести возможность работы с ней в самых неблагоприятных условиях - при повышенном уровне влажности, воздействии агрессивных сред и очень высоких температурах.
Технические характеристики проволоки сварочной ГОСТ 2246-70:
Марка проволоки | Химический состав, % | |||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Титан | Сера, не более | Фосфор, не более | Прочие элементы | |
Низкоуглеродистая проволока | ||||||||||
Св-08 | Не более 0,10 | Не более 0,03 | 0,35-0,60 | Не более0,15 | Не более 0,30 | - | - | 0,040 | 0,040 | Алюминий, не более 0,01 |
Св-08А | Не более 0,10 | Не более 0,03 | 0,35-0,60 | Не более 0,12 | Не более 0,25 | - | - | 0,030 | 0,030 | Алюминий, не более 0,001 |
Св-08АА | Не более 0,10 | Не более 0,03 | 0,35-0,60 | Не более 0,10 | Не более 0,25 | - | - | 0,020 | 0,020 | Алюминий, не более 0,01 |
Св-08ГА | Не более 0,10 | Не более 0,06 | 0,80-1,10 | Не более 0,10 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-10ГА | Не более 0,12 | Не более 0,06 | 1,10-1,40 | Не более 0,20 | Не более 0,30 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-10Г2 | Не более 0,12 | Не более 0,06 | 1,50-1,90 | Не более 0,20 | Не более 0,30 | - | - | 0,030 | 0,030 | - |
Легированная проволока | ||||||||||
Св-08ГС | Не более 0,10 | 0,60-0,85 | 1,40-1,70 | Не более 0,20 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-12ГС | Не более 0,14 | 0,6-0,90 | 0,80-1,10 | Не более 0,20 | Не более 0,30 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-08Г2С | 0,05-0,11 | 0,70-0,95 | 1,80-2,10 | Не более 0,20 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-10ГН | Не более 0,12 | 0,15-0,35 | 0,90-1,20 | Не более 0,20 | 0,90-1,2 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-08ГСМТ | 0,06-0,11 | 0,40-0,70 | 1,00-1,30 | Не более 0,30 | Не более 0,30 | 0,20-0,40 | 0,05-0,12 | 0,025 | 0,030 | - |
Св-15ГСТЮЦА | 0,12-0,18 | 0,45-0,85 | 0,60-1 | Не более 0,30 | Не более 0,40 | - | 0,05-0,20 | 0,025 | 0,025 | Алюминий 0,20-0,50; цирконий 0,05-0,15; церий, не менее 0,04 |
Св-20ГСТЮА | 0,17-0,23 | 0,60-0,90 | 0,60-1,20 | Не более 0,30 | Не более 0,40 | - | 0,10-0,20 | 0,025 | 0,025 | Алюминий 0,20-0,50; церий 0,30-0,45 |
Св-18ХГС | 0,15-0,22 | 0,90-1,20 | 0,80-1,10 | 0,80-1,10 | Не более 0,30 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-10НМА | 0,07-0,12 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | Не более 0,20 | 1,00-1,50 | 0,40-0,55 | - | 0,025 | 0,020 | - |
Св-08МХ | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | 0,45-0,65 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-08ХМ | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | 0,90-1,20 | Не более 0,30 | 0,50-0,70 | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-18ХМА | 0,15-0,22 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | Не более 0,30 | 0,15-0,30 | - | 0,025 | 0,025 | - |
Св-08ХНМ | Не более 0,10 | 0,12-0,35 | 0,50-0,80 | 0,70-0,90 | 0,80-1,20 | 0,25-0,45 | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-08ХМФА | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | 0,9-1,20 | Не более 0,30 | 0,50-0,70 | - | 0,025 | 0,025 | Ванадий 0,15-0,30 |
Св-10ХМФТ | 0,07-0,12 | Не более 0,35 | 0,40-0,70 | 1,40-1,80 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | 0,05-0,12 | 0,030 | 0,030 | Ванадий 0,20-0,35 |
Св-08ХГ2С | 0,05-0,11 | 0,70-0,95 | 1,70-2,10 | 0,70-1,00 | Не более 0,25 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-08ХГСМА | 0,06-0,10 | 0,45-0,70 | 1,15-1,45 | 0,85-1,15 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | - | 0,025 | 0,025 | - |
Св-10ХГ2СМА | 0,07-0,12 | 0,60-0,90 | 1,70-2,10 | 0,80-1,10 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | - | 0,025 | 0,025 | - |
Св-08ХГСМФА | 0,06-0,10 | 0,45-0,70 | 1,20-1,50 | 0,95-1,25 | Не более 0,30 | 0,50-0,70 | - | 0,025 | 0,025 | Ванадий 0,20-0,35 |
Св-04Х2МА | Не более 0,06 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | 1,80-2,20 | Не более 0,25 | 0,50-0,70 | - | 0,020 | 0,025 | - |
Св-13Х2МФТ | 0,10-0,15 | Не более 0,35 | 0,40-0,70 | 1,70-2,20 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | 0,05-0,12 | 0,030 | 0,030 | Ванадии 0,20-0,35 |
Св-08Х3Г2СМ | Не более 0,10 | 0,45-0,75 | 2,00-2,50 | 2,00-3,00 | Не более 0,30 | 0,30-0,50 | - | 0,030 | 0,030 | - |
Св-08ХМНФБА | 0,06-0,10 | 0,12-0,30 | 0,35-0,60 | 1,10-1,40 | 0,65-0,90 | 0,80-1,00 | - | 0,025 | 0,025 | Ванадий 0,20-0,35; ниобий 0,10-0,23 |
Св-08ХН2М | Не более 0,10 | 0,12-0,30 | 0,55-0,85 | 0,70-1,00 | 1,40-1,80 | 0,20-0,40 | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-10ХН2ГМТ | 0,07-0,12 | 0,12-0,30 | 0,80-1,10 | 0,30-0,60 | 1,80-2,20 | 0,40-0,60 | 0,05-0,12 | 0,025 | 0,030 | - |
Св-08ХН2ГМТА | 0,06-0,11 | 0,12-0,30 | 0,80-1,10 | 0,25-0,45 | 2,10-2,50 | 0,25-0,45 | 0,05-0,12 | 0,020 | 0,025 | - |
Св-08ХН2ГМЮ | 0,06-0,11 | 0,25-0,55 | 1,00-1,40 | 0,70-1,10 | 2,00-2,50 | 0,40-0,65 | - | 0,030 | 0,030 | Алюминий 0,06-0,18 |
Св-08ХН2Г2СМЮ | 0,06-0,11 | 0,40-0,70 | 1,50-1,90 | 0,70-1,00 | 2,00-2,50 | 0,45-0,65 | - | 0,030 | 0,030 | Алюминий 0,06-0,18 |
Св-06НЗ | Не более 0,08 | Не более 0,30 | 0,40-0,70 | Не более 0,30 | 3,00-3,50 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-10Х5М | Не более 0,12 | 0,12-0,35 | 0,40-0,70 | 4,00-5,50 | Не более 0,30 | 0,40-0,60 | - | 0,025 | 0,030 | - |
Высоколегированная проволока | ||||||||||
СВ-12Х11НМФ | 0,08-0,15 | 0,25-0,55 | 0,35-0,65 | 10,50-12,00 | 0,60-0,90 | 0,60-0,90 | - | 0,025 | 0,030 | Ванадий 0,25-0,50 |
Св- 10Х11НВМФ | 0,08-0,13 | 0,30-0,60 | 0,35-0,65 | 10,50-12,00 | 0,80-1,10 | 1,00-1,30 | - | 0,025 | 0,030 | Ванадий 0,25-0,50; вольфрам 1,00-1,40 |
Св-12Х13 | 0,09-0,14 | 0,30-0,70 | 0,30-0,70 | 12,00-14,00 | Не более - 0,60 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-20Х13 | 0,16-0,24 | Не более 0,60 | Не более 0,60 | 12,00-14,00 | - | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
Св-06Х14 | Не более 0,08 | 0,30-0,70 | 0,30-0,70 | 13,00-15,00 | Не более - 0,60 | - | - | 0,025 | 0,030 | - |
СВ-08Х14ГНТ | Не более 0,10 | 0,25-0,65 | 0,90-1,30 | 12,50-14,50 | 0,40-0,90 | - | 0,60-1,00 | 0,025 | 0,035 | - |
Св-10Х17Т | Не более 0,12 | Не более 0,80 | Не более 0,70 | 16,00-18,00 | Не более 0,60 | - | 0,20-0,50 | 0,025 | 0,035 | - |
Св-13Х25Т | Не более 0,15 | Не более 1,00 | Не более 0,80 | 23,00-27,00 | Не более 0,60 | - | 0,20-0,50 | 0,025 | 0,035 | - |
Св-01Х19Н9 | Не более 0,03 | 0,50-1,00 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,015 | 0,025 | - |
Св-04Х19Н9 | Не более 0,06 | 0,50-1,00 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | - |
Св-08Х16Н8М2 | 0,05-0,10 | Не более 0,60 | 1,50-2,00 | 15,00-17,00 | 7,50- 9,00 | 1,50-2,00 | - | 0,018 | 0,025 | - |
Св-08Х18Н8Г2Б | 0,05-0,10 | 0,30-0,70 | 1,80-2,30 | 17,50-19,50 | 8,00- 9,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | Ниобий 1,20-1,50 |
Св-07Х18Н9ТЮ | Не более 0,09 | Не более 0,80 | Не более 2,00 | 17,00-19,00 | 8,00-10,00 | - | 1,00-1,40 | 0,015 | 0,030 | Алюминий 0,60-0,95 |
Св-06Х19Н9Т | Не более 0,08 | 0,40-1,00 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | 0,50-1,00 | 0,015 | 0,030 | - |
Св-04Х19Н9С2 | Не более 0,06 | 2,00-2,75 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,18 | 0,025 | - |
Св-08Х19Н9Ф2С2 | Не более 0,10 | 1,30-1,80 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,025 | 0,030 | Ванадий 1,80-2,40 |
Св-05Х19Н9Ф3С2 | Не более 0,07 | 1,30-1,80 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,025 | 0,030 | Ванадий 2,20-2,70 |
СВ-07Х19Н10Б | 0,05-0,09 | Не более 0,70 | 1,50-2,00 | 18,50-20,50 | 9,00-10,50 | - | - | 0,018 | 0,025 | Ниобий 1,20-1,50 |
СВ-08Х19Н10Г2Б | 0,05-0,10 | 0,20-0,45 | 1,80-2,20 | 18,50-20,50 | 9,50-10,50 | - | - | 0,020 | 0,030 | Ниобий 0,90-1,30 |
СВ-06Х19Н10МЗТ | Не более 0,08 | 0,30-0,80 | 1,00-2,00 | 18,00- 20,00 | 9,00-11,00 | 2,00-3,00 | 0,50-0,80 | 0,018 | 0,025 | - |
Св-08Х19Н10М3Б | Не более 0,10 | Не более 0,60 | 1,00-2,00 | 18,00-20,00 | 9,00-11,00 | 2,00-3,00 | - | 0,018 | 0,025 | Ниобий 0,90-1,30 |
Св-04Х19Н11МЗ | Не более 0,06 | Не более 0,60 | 1,00-2,00 | 18,00- 20,00 | 10,00-12,00 | 2,00-3,00 | - | 0,018 | 0,025 | - |
Св-05Х20Н9ФБС | Не более 0,07 | 0,90-1,50 | 1,00-2,00 | 19,00-21,00 | 8,00-10,00 | - | - | 0,020 | 0,030 | Ниобий 1,00-1,40; ванадий 0,90-1,30 |
Св-06Х20Н11М3ТБ | Не более 0,08 | 0,50-1,00 | Не более 0,80 | 19,00-21,00 | 10,00-12,00 | 2,50-3,00 | 0,60-1,10 | 0,018 | 0,030 | Ниобий 0,60-0,90 |
Св-10Х20Н15 | Не более 0,12 | Не более 0,80 | 1,00-2,00 | 19,00-22,00 | 14,00-16,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | - |
Св-07Х25Н12Г2Т | Не более 0,09 | 0,30-1,00 | 1,50-2,50 | 24,00-26,50 | 11,00-13,00 | - | 0,60-1,00 | 0,020 | 0,035 | - |
Св-06Х25Н12ТЮ | Не более 0,08 | 0,60-1,00 | Не более 0,80 | 24,00-26,50 | 11,50-13,50 | - | 0,60-1,00 | 0,020 | 0,030 | Алюминий 0,40-0,80 |
Св-07Х25Н13 | Не более 0,09 | 0,50-1,00 | 1,00-2,00 | 23,00-26,00 | 12,00-14,00 | - | - | 0,018 | 0,025 | - |
Св-08Х25Н13БТЮ | Не более 0,10 | 0,60-1,00 | Не более 0,55 | 24,00-26,00 | 12,00-14,00 | - | 0,50-0,90 | 0,020 | 0,030 | Ниобий 0,70-1,10; алюминий 0,40-0,90 |
Св-13Х25Н18 | Не более 0,15 | Не более 0,50 | 1,00-2,00 | 24,00-26,50 | 17,00-20,00 | - | - | 0,015 | 0,025 | - |
Св-08Х20Н9Г7Т | Не более 0,10 | 0,50-1,00 | 5,00-8,00 | 18,50-22,00 | 8,00-10,00 | - | 0,60-0,90 | 0,018 | 0,035 | - |
Св-08Х21Н10Г6 | Не более 0,10 | 0,20-0,70 | 5,00-7,00 | 20,00-22,00 | 9,00-11,00 | - | - | 0,018 | 0,035 | - |
Св-3ОХ25Н16Г7 | 0,25-0,33 | Не более 0,30 | 6,00-8,00 | 24,50-27,00 | 15,00-17,00 | - | - | 0,018 | 0,030 | - |
Св-10Х16Н25АМ6 | 0,08-0,12 | Не более 0,60 | 1,00-2,00 | 15,00-17,00 | 24,00-27,00 | 5,50-7,00 | - | 0,018 | 0,025 | Азот 0,10-0,20 |
Св-09Х16Н25М6АФ | 0,07-0,11 | Не более 0,40 | 1,00-2,00 | 15,00-17,00 | 24,00-27,00 | 5,50-7,00 | - | 0,018 | 0,018 | Ванадий 0,70-1,00; азот 0,10-0,20 |
Св-01Х23Н28М3Д3Т | Не более 0,03 | Не более 0,55 | Не более 0,55 | 22,00-25,00 | 26,00-29,00 | 2,50-3,00 | 0,50-0,90 | 0,018 | 0,030 | Медь 2,50-3,50 |
Св-30Х15Н35В3Б3Т | 0,27-0,33 | Не более 0,60 | 0,50-1,00 | 14,00-16,00 | 34,00-36,00 | - | 0,20-0,70 | 0,015 | 0,025 | Вольфрам 2,50-3,50; ниобий 2,80-3,50 |
Св-08Н50 | Не более 0,10 | Не более 0,50 | Не более 0,50 | Не более 0,30 | 48,00-53,00 | - | - | 0,020 | 0,030 | - |
Св-06Х15Н60М15 | Не более 0,08 | Не более 0,50 | 1,00- 2,00 | 14,00-16,00 | Основа | 14,00-16,00 | - | 0,015 | 0,015 | Железо, не более 4,0 |
Сварочная проволока нержавеющая ГОСТ 2246-70 цена, купить, кг, тонну | ||||
3 | Проволока МIG ER-4043 (AISi5) Ø0,8мм | 435.00 | руб | |
4 | Проволока МIG ER-4043 (AISi5) Ø1,0мм | 500.00 | руб | |
5 | Проволока МIG ER-4043 (AISi5) Ø1,6мм | 445.00 | руб | |
6 | Проволока МIG ER-5183 (AIMg4,5Mn) Ø1,2мм | 500.00 | руб | |
7 | Проволока МIG ER-5356 (AIMg5) Ø0,8мм | 425.00 | руб | |
8 | Проволока МIG ER-5356 (AIMg5) Ø1,0мм | 500.00 | руб | |
9 | Проволока МIG ER-5356 (AIMg5) Ø1,6мм | 450.00 | руб | |
10 | Проволока ESAB OK Autrod 318 Si ф | 430.00 | руб | |
11 | Проволока Gold (G3Si1) D300 рядн.нам.15 кг | 68.00 | руб | |
12 | Проволока MIG ER-308LSI (15 кг) | руб. | ||
13 | Проволока MIG ER-308LSi (Св-04Х19Н9)Ø0,8мм | 822.90 | руб | |
14 | Проволока MIG ER-308LSi (Св-04Х19Н9)Ø1,0мм | руб. | ||
15 | Проволока MIG ER-308LSi (Св-04Х19Н9)Ø1,2мм | 727,30 | руб | |
16 | Проволока MIG ER-308LSi (Св-04Х19Н9)Ø1,6мм | 707.30 | руб | |
17 | Проволока MIG ER-309LSi (Св-07Х25Н13)Ø0,8мм | 940.00 | руб | |
18 | Проволока MIG ER-309LSi (Св-07Х25Н13)Ø1,0мм | 928.00 | руб | |
19 | Проволока MIG ER-316LSi (Св-04ХН11М3)Ø0,8мм | 970.20 | руб | |
20 | Проволока MIG ER-316LSi (Св-04ХН11М3)Ø1,0мм | 668.00 | руб | |
21 | Проволока MIG ER-321(Cв-06Х19Н9Т) Ø0,8мм | 643.00 | руб | |
22 | Проволока MIG ER-321(Cв-06Х19Н9Т) Ø1,0мм | 540.00 | руб | |
23 | Проволока MIG ER-321(Cв-06Х19Н9Т) Ø1,6мм | 515.00 | руб | |
24 | Проволока OK Autrod 308LSI(кас. 15 кг.) | 440.00 | руб | |
25 | Проволока OK Autrod 347(OK 16.11) | 330.00 | руб | |
26 | Проволока БрКМц | 850.00 | руб | |
27 | Проволока Л-63 | руб. | ||
28 | Проволока ЛКБО 62-0,2-0,04-0,5 | руб. | ||
29 | Проволока М1 | 300.00 | руб | |
30 | Проволока ОК Autrod 12.51 касс.18 кг | 98,00 | руб | |
31 | Проволока Св01Х17Н14М2 Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 470.00 | руб | |
32 | Проволока Св01Х19Н18Г10АМ4 Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 1150.00 | руб | |
33 | Проволока Св01Х19Н9 Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 260.00 | руб | |
34 | Проволока Св01Х23Н28М3Д3Т Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 600.00 | руб | |
35 | Проволока Св04Х19Н11М3Т Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 480.00 | руб | |
36 | Проволока Св04Х19Н9 Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 260.00 | руб | |
37 | Проволока Св04Х19Н9С2 Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | руб. | ||
38 | Проволока Св05Х20Н9ФБС Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 600.00 | руб | |
39 | Проволока Св06Х15Н60М15 Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 4200.00 | руб | |
40 | Проволока Св06Х19Н9Т Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 400.00 | руб | |
41 | Проволока Св06Х20Н11М3ТБ Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 950.00 | руб | |
42 | Проволока Св06Х25Н12ТЮ Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 900.00 | руб | |
43 | Проволока Св07Х16Н6 Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | руб. | ||
44 | Проволока Св07Х18Н9ТЮ Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 900.00 | руб | |
45 | Проволока Св07Х25Н12Г2Т Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 450.00 | руб | |
46 | Проволока Св07Х25Н13 Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 550.00 | руб | |
47 | Проволока Х20Н80 ф 1,0- 10,0 | 1200,00 | руб. | |
48 | Проволока СВ08Г2С касс. кг | 60.00 | руб | |
49 | Проволока СВ08Г2С-О Linkoln SG3 кассеты кг | 68.00 | руб | |
50 | Проволока Св08Г2С-О бухты | руб. | ||
51 | Проволока СВ08Г2С-О бухты | руб. | ||
52 | Проволока Св08Г2С-О касс.15 кг Ø от 0,8 мм до 1,6 мм Турция, ИТС | 68.00 | руб | |
53 | Проволока СВ08Г2С-О ф 0,8 касс.15 кг | 80.00 | руб | |
54 | Проволока Св08Г2С-О касс.18 кг. Ø от 1,2 мм до 4,0 мм БМК | 60.00 | руб | |
55 | Проволока Св08Г2С-О касс.18 кг. Ø от 1,2 мм до 4,0 мм ЧСПЗ | 60.00 | руб | |
56 | Проволока СВ08Г2С-О касс.18 кг. кг | 60.00 | руб | |
57 | Проволока Св08Г2С-О касс.5 кг Ø от 0,8 мм до 4,0 мм ММК | 90.00 | руб | |
58 | Проволока Св08Г2С-О касс.5 кг Ø от 0,8 мм до 4,0 мм ЧСПЗ | 95.00 | руб | |
59 | Проволока СВ08Г2С-О касс.5 кг кг | 60.00 | руб | |
60 | Проволока Св08ГА | руб. | ||
61 | Проволока Св08Н60Г8М7Т Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | руб. | ||
62 | Проволока Св08Х19Н10Г2Б Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 600.00 | руб | |
63 | Проволока Св08Х19Н10М3Б Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 600.00 | руб | |
64 | Проволока Св08Х20Н10Г2Б Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 600.00 | руб | |
65 | Проволока Св08Х20Н9Г7Т Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 620,.00 | руб | |
66 | Проволока Св08Х20Н9С2БТЮ Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 900.00 | руб | |
67 | Проволока Св08Х25Н13БТЮ Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 900.00 | руб | |
68 | Проволока Св08ХГ2С МФ Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | руб. | ||
69 | Проволока Св10Х16Н25АМ6 Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 1200.00 | руб | |
70 | Проволока Св30Х25Н16Г7 Ø от 1,0 мм до 4,0 мм | 450.00 | руб | |
71 | Сварочная проволока 12Х18Н10Т кассеты, бухты кг | 310.00 | руб | |
72 | Сварочная проволока 12Х18Н10Т-ТОС2 кассеты, бухты кг | 310.00 | руб | |
73 | Сварочная проволока 12Х18Н10Т-ТОС кассеты, бухты кг | 310.00 | руб | |
74 | Сварочная проволока 12Х18Н10Т-ТС1 кассеты, бухты кг | 310.00 | руб | |
75 | Сварочная проволока 12Х18Н10Т-ТС кассеты, бухты кг | 310.00 | руб | |
76 | Сварочная проволока 12Х18Н10Т-Х кассеты, бухты кг | 210.00 | руб | |
77 | Сварочная проволока 20Х13 кассеты, бухты | руб. | ||
78 | Сварочная проволока Aristorod OK 12.50 кассеты кг | 98,00 | руб | |
79 | Сварочная проволока ESAB OK Autrod 318 Si фкассеты кг | 430.00 | руб | |
80 | Сварочная проволока Gold (G3Si1) D300 рядн.нам.15 кг. кассеты кг | 68.00 | руб | |
81 | Сварочная проволока LNS318/UPL19.12.3 Nb Линкольн кассеты кг | 430.00 | руб | |
82 | Сварочная проволока MIG ER-308LSI (15 кг) кассеты | руб. | ||
83 | Сварочная проволока MIG ER-308LSi (Св-04Х19Н9) кассеты кг | 500.00 | руб | |
84 | Сварочная проволока MIG ER-309LSi (Св-07Х25Н13) кассеты кг | 590.00 | руб | |
85 | Сварочная проволока MIG ER-316LSi (Св-04ХН11М3) кассеты кг | 645.00 | руб | |
86 | Сварочная проволока MIG ER-321(Cв-06Х19Н9Т) кассеты кг | 500.00 | руб | |
87 | Сварочная проволока MIG ER-4043 (AISi5) кассеты кг | 470.00 | руб | |
88 | Сварочная проволока OK Autrod 308LSI(кас. 15 кг.) кассеты кг | 440.00 | руб | |
89 | Сварочная проволока OK Autrod 347(OK 16.11) кассеты кг | 330.00 | руб | |
90 | Сварочная проволока TIG ER-4043 (AISi5) кассеты кг | 470.00 | руб | |
91 | Сварочная проволока TIG ER-5183 (AIMg4.5Mn) кассеты кг | 450.00 | руб | |
92 | Сварочная проволока TIG ER-5356 (AIMg5) кассеты кг | 470.00 | руб | |
93 | Сварочная проволока АК-5 кассеты, бухты | руб. | ||
94 | Сварочная проволока АМГ-6 кассеты, бухты | руб. | ||
95 | Сварочная проволока БрКМц кассеты, бухты кг | 850.00 | руб | |
96 | Сварочная проволока Бронза кассеты, бухты кг | 850.00 | руб | |
97 | Сварочная проволока ВА-1 кассеты, бухты | руб. | ||
98 | Сварочная проволока ВТ-1.0 кассеты, бухты кг | 1800.00 | руб | |
99 | Сварочная проволока ДКРХТ КТ БрКМц 3-1 бухты кг | 850.00 | руб | |
100 | Сварочная проволока Л-63 бухты | руб. | ||
101 | Сварочная проволока ЛКБО 62-0.2-0.04-0.5 бухты | руб. | ||
102 | Сварочная проволока М1 OK 19.12 кассеты кг | 300.00 | руб | |
103 | Сварочная проволока МНЖКТ кассеты, бухты кг | 800.00 | руб | |
104 | Сварочная проволока МТ кассеты, бухты кг | 300.00 | руб | |
105 | Сварочная проволока НП-30ХГСА Гост 10543-82 бухты | руб. | ||
106 | Сварочная проволока НХ 9.5-хромель кассеты, бухты | руб. | ||
107 | Сварочная проволока ОК Autrod 12.51 касс.18 кг кассеты кг | 98,00 | руб | |
108 | Сварочная проволока ОК Autrod 19.49 кассеты | руб. | ||
109 | Сварочная проволока оцинкованая Т/О кассеты, бухты | руб. | ||
110 | Сварочная проволока порошковая Сп-10 кассеты, бухты | руб. | ||
111 | Сварочная проволока Св01Х17Н14М2 кассеты, бухты кг | 420.00 | руб | |
112 | Сварочная проволока Св01Х19Н18Г10АМ4 кассеты, бухты кг | 420.00 | руб | |
113 | Сварочная проволока Св01Х19Н9 кассеты, бухты кг | 260.00 | руб | |
114 | Сварочная проволока Св01Х23Н28М3Д3Т кассеты, бухты кг | 600.00 | руб | |
115 | Сварочная проволока Св04Х17Н10М2 кассеты, бухты | руб. | ||
116 | Сварочная проволока Св04Х19Н11М3Т кассеты, бухты кг | 480.00 | руб | |
117 | Сварочная проволока Св04Х19Н9 кассеты, бухты кг | 260.00 | руб | |
118 | Сварочная проволока Св04Х19Н9С2 кассеты, бухты | руб. | ||
119 | Сварочная проволока Св05Х20Н9ФБС кассеты, бухты кг | 350.00 | руб | |
120 | Сварочная проволока Св06Х15Н60М15 кассеты, бухты кг | 3500.00 | руб | |
121 | Сварочная проволока Св06Х19Н10М3Т кассеты, бухты кг | 410.00 | руб | |
122 | Сварочная проволока Св06Х19Н9Т кассеты, бухты кг | 300.00 | руб | |
123 | Сварочная проволока Св06Х20Н11М3ТБ кассеты, бухты кг | 350.00 | руб | |
124 | Сварочная проволока Св06Х25Н12ТЮ кассеты, бухты кг | 350.00 | руб | |
125 | Сварочная проволока Св07Х16Н6 кассеты, бухты | руб. | ||
126 | Сварочная проволока Св07Х18Н9ТЮ кассеты, бухты кг | 350.00 | руб | |
127 | Сварочная проволока Св07Х19Н10Б кассеты, бухты кг | 280.00 | руб | |
128 | Сварочная проволока Св07Х25Н12Г2Т кассеты, бухты кг | 400.00 | руб | |
129 | Сварочная проволока Св07Х25Н13 кассеты, бухты кг | 400.00 | руб | |
130 | Сварочная проволока Св08А кассеты, бухты | руб. | ||
131 | Сварочная проволока Св08ГА бухты | руб. | ||
132 | Сварочная проволока Св08Н60Г8М7Т кассеты, бухты | руб. | ||
133 | Сварочная проволока Св08Х18Н10Т кассеты, бухты | руб. | ||
134 | Сварочная проволока Св08Х19Н10Г2Б кассеты, бухты кг | 400.00 | руб | |
135 | Сварочная проволока Св08Х19Н10М3Б кассеты, бухты кг | 420.00 | руб | |
136 | Сварочная проволока Св08Х20Н10Г2Б кассеты, бухты кг | 400.00 | руб | |
137 | Сварочная проволока Св08Х20Н9Г7Т кассеты, бухты кг | 350.00 | руб | |
138 | Сварочная проволока Св08Х20Н9С2БТЮ кассеты, бухты кг | 350.00 | руб | |
139 | Сварочная проволока Св08Х21Н10Г6 кассеты, бухты кг | 300.00 | руб | |
